| | 1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП) | |
| 1.1 | Полное наименование | Муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» |
| 1.2 | Почтовый адрес и адрес местонахождения | 346909, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10 |
| 1.3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1026102484320 |
| 1.4 | Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
mpkkts.ru
|
| 1.5 | Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении) | Пиляев Павел Владимирович, Директор, Приказ КУИ № 83-к от 07-05-2019, Приказ КУИ № 146-к от 26-12-2023 (продление полномочий) |
| 1.6 | Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение) | нет |
| 1.7 | Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения) | нет |
| 1.8 | Размер уставного капитала УП, тыс. рублей | 366 |
| 1.9 | Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату | 153 |
| 1.10 | Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения | нет |
| 1.11 | Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации | нет |
| 1.12 | Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции) |
приложение
|
| 1.13 | Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в руб.) |
приложение
|
| | 2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП | |
| 2.1 | Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП | 35.30.3 распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 2.2 | Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) | 1 полугодие 2025г. - 46490Гкал на сумму 178033 тыс.руб.; 9 месяцев 2025г. - 46538,7 Гкал на сумму 178284,2 тыс.руб. |
| 2.3 | Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период | нет |
| 2.4 | Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке | нет |
| | 3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП | |
| 3.1 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений | 7179,5 м2 |
| 3.2 | В отношении каждого здания, сооружения, помещения (кадастровый номер; наименование; назначение, фактическое использование; адрес местонахождения; общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); этажность; год постройки; краткие сведения о техническом состоянии; сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия; вид права, на котором УП использует здание, сооружение; реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение; сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение; кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение) |
приложение
|
| 3.3 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков | 35544 м2 |
| 3.4 | В отношении каждого земельного участка (адрес местонахождения; площадь в кв. м; категория земель; виды разрешенного использования земельного участка; кадастровый номер; кадастровая стоимость, руб.; вид права, на котором УП использует земельный участок; реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение) |
приложение
|
| 3.5 | Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м | нет |
| 3.6 | Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние) | нет |
| | 4. Иные сведения | |
| 4.1 | Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования | нет |
| 4.2 | Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей |
приложение
|
| 4.3 | Перечень забалансовых активов и обязательств УП | нет |
| 4.4 | Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами |
приложение
|
| 4.5 | Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) | 2022 г. - 76237 Гкал на сумму 184405 тыс.руб.; 2023 г. - 75165 Гкал на сумму 202064 тыс.руб.; 2024 г. - 76290 Гкал на сумму 244478 тыс.руб.; план 2025 г. - 76740 Гкал на сумму 306057,5 тыс.руб. |
| 4.6 | Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год | 2022 г. - 1041 тыс.руб.; 2023 г. - 4418 тыс.руб.; 2024 г. - 16103 тыс.руб.; план 2025 г. - 17451,14 тыс.руб. |
| 4.7 | Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций | нет |